체지방 측정

체지방 측정

체지방 측정 장치 (민간 부문에서 대부분 체중계)의 도움으로 체성분 결정. 그것은 체지방량, 제 지방량 및 체수에 관한 것입니다. 체지방은 두 개의 저장고에 있습니다.

  • 필수 (필수) 지방
  • 디포 지방

필수 (필수) 지방

이 지방은 뼈, 심장, 폐, 간, 신장, 내장, 비장과 같은 기관 및 신경계의 지방 조직에 저장됩니다. 정상적인 신체 기능에 필요합니다.

디포 지방

이 지방은 피부 표면 아래에서 피하 지방 저장하고 몸을 에너지 예비 필요할 때. 그것 내부 장기를 보호 부상과 질병에 대해.
이것이 최소 체지방률에 대한 권장 사항이있는 이유입니다. 이것은 남성보다 여성에게 더 높습니다. 남자는 체지방률 6 %의 여성과 9 %의 여성. 임산부의 경우이 비율은 약 12 ​​%입니다.

권장 체지방률

남자들

20-24 세 10.8 매우 좋음 14.9 좋음 19.0 중간 23.3 나쁨

25 ~ 29 세 12.9 매우 좋음 16.5 좋음 20.3 중간 24.3 나쁨

30 ~ 34 세 14.5 매우 좋음 18.0 좋음 21.5 중간 25.2 나쁨

35 ~ 39 세 16.1 매우 좋음 19.2 좋음 22.6 중간 26.0 나쁨

40 ~ 44 세 17.5 매우 좋음 20.5 좋음 23.6 중간 26.9 나쁨

45 ~ 49 세 18.6 매우 좋음 21.5 좋음 24.5 중간 27.6 나쁨

50-54 세 19.5 매우 좋음 22.3 좋음 25.2 중간 28.3 나쁨

55 ~ 59 세 20.0 매우 좋음 22.9 좋음 25.9 중간 28.9 나쁨

60 세 이상 20.3 매우 좋음 23.4 좋음 26.4 중간 29.5 나쁨

여자들

20-24 세 18.9 매우 좋음 22.1 좋음 25.0 중간 29.6 나쁨

25 ~ 29 세 18.9 매우 좋음 22.0 좋음 25.4 중간 29.8 나쁨

30 ~ 34 세 19.7 매우 좋음 22.7 좋음 26.4 중간 30.5 나쁨

35 ~ 39 세 21.0 매우 좋음 24.0 좋음 27.7 중간 31.5 나쁨

40 ~ 44 세 22.6 매우 좋음 25.6 좋음 29.3 중간 32.8 나쁨

45 ~ 49 세 24.3 매우 좋음 27.3 좋음 30.9 중간 34.1 나쁨

50-54 세 25.8 매우 좋음 28.9 좋음 32.3 중간 35.5 나쁨

55 ~ 59 세 27.0 매우 좋음 30.2 좋음 33.5 중간 36.7 나쁨

60 세 이상 27.6 매우 좋음 30.9 좋음 34.2 중간 37.7 나쁨

이 수치는 평균값이며 다른 표와 다를 수 있습니다.